車輛類型
熱門車型

成都租車豐田陸地巡洋艦¥800-1500元/天

成都租車豐田普拉多一天¥700-1000元/天

成都租猛禽多少錢一天¥1200-1500元/天

成都租商務(wù)車-別克GL8價格¥289-389元/天

成都租小轎車-成都租寶馬¥1800-2000元/天
服務(wù)項(xiàng)目
熱門文章推薦
成都租車價格表(成都神馬租車)
時間:2015-07-15 16:11:13??作者:admin ??瀏覽量:169
向到成都租車用戶提供最新租車價格表,讓朋友們在成都租車時對比和參考。對從成都去拉薩走川藏線旅游的朋,租車價格相對要高一些,因季節(jié)不同成都租車去拉薩價格有所變動,所以沒在租車價格表中列出,以當(dāng)時的價格為準(zhǔn),以下成都租車價格表是當(dāng)前的長規(guī)價格。
車型 | 排量 | 座位 | 自駕租車價格 | 代駕租車價格 | ||
日租價 | 月租價 | 日租價 | 月租價 | |||
大巴車價格 | ||||||
尼奧普蘭 | 49 | 2600元 | ||||
沃爾沃 | 49 | 3200元 | ||||
凱斯鮑爾39-49座 | 49 | 2400元 | 48000元 | |||
宇通29-49座 | 39 | 1700元 | 34000元 | |||
海格29-49座 | 39 | 1700元 | 34000元 | |||
金龍29-39座 | 39 | 1600元 | 32000元 | |||
中通29-49座 | 39 | 1600元 | 32000元 | |||
金旅29-39座 | 39 | 1600元 | 32000元 | |||
黃海39-49座 | 49 | 2450元 | 49000元 | |||
亞星29-39座 | 39 | 1600元 | 32000元 | |||
中巴車價格 | ||||||
豐田考斯特13-19座 | 2200元 | 42000元 | ||||
宇通考斯特17-24座 | 1200元 | 23000元 | ||||
九龍考斯特17-24座 | 900元 | 18000元 | ||||
都靈V17-24座 | 800元 | 16000元 | ||||
全順17-24座 | 700元 | 14000元 | ||||
商務(wù)車價格 | ||||||
GMC. | 7 | 2000元 | ||||
奔馳維也納 | 2.4 | 7 | 600元 | 12000元 | 800元 | 16500元 |
奔馳威庭 | 2.4 | 7 | 600元 | 12000元 | 800元 | 16500元 |
別克商務(wù)新款 | 2.5 | 7 | 500元 | 10000元 | 700元 | 14500元 |
別克商務(wù)GL8 | 2.2 | 7 | 400元 | 8000元 | 600元 | 12200元 |
瑞風(fēng)商務(wù)7-11座 | 2.4 | 350元 | 6000元 | 550元 | 10200元 | |
瑞風(fēng)商務(wù)7-11座 | 2.0 | 標(biāo)配 | 300元 | 5000元 | 500元 | 9200元 |
本田奧德賽 | 2.4 | 380元 | 7600元 | 580元 | 12000元 | |
豐埃爾法 | 3.0 | 7 | 1800元 | 37000元 | 2100元 | 43000元 |
越野車價格 | ||||||
豐田陸地巡洋艦4500 | 4.5 | 7 | 1580 | 31600元 | 1780元 | 36100元 |
豐田陸地巡洋艦4000 | 4.0 | 7 | 1180 | 23800元 | 1380元 | 27800元 |
豐田蘭德酷路澤4700 | 4.7 | 7 | 1680 | 32600元 | 1880元 | 37600元 |
豐田普拉多2.7新款 | 2.7 | 7 | 800 | 16000元 | 1000元 | 20500元 |
豐田普拉多4.0新款 | 4.0 | 7 | 900 | 19000元 | 1100元 | 23500元 |
三菱帕杰羅V73 | 2.7 | 5 | 680 | 13000元 | 880元 | 17500元 |
奔馳ML350 | 3.5 | 5 | 280 | 4600元 | 480元 | 8800元 |
奔馳ML450 | 4.5 | 5 | 1880 | 39000元 | 2180元 | 44000元 |
保時捷卡宴 | 4.7 | 5 | 1900元 | 38000元 | 2200元 | 43000元 |
路虎發(fā)現(xiàn)4 | 4.2 | 5 | 1700元 | 35000元 | 1960元 | 40000元 |
15款途銳舒適型 | 3.8 | 5 | 1800元 | 38000元 | 2100元 | 43000元 |
途觀2.0TSI豪華版 | 3.0 | 5 | 600元 | 11200元 | 800元 | 10300元 |
寶馬X6 | 4.2 | 5 | 1750元 | 35000元 | 1950元 | 40000元 |
寶馬X5 | 3.0 | 5 | 1300元 | 26000元 | 1500元 | 31000元 |
北汽陸霸 | 2.4 | 7 | 450元 | 7500元 | 650元 | 12000元 |
獵豹六缸4驅(qū) | 2.4 | 7 | 450元 | 7500元 | 650元 | 12000元 |
獵豹四缸4驅(qū) | 2.0 | 7 | 400元 | 6500元 | 600元 | 10500元 |
獵豹CS6四缸4驅(qū) | 2.0 | 7 | 420元 | 6500元 | 620元 | 10500元 |
本田CRV | 2.2 | 5 | 500元 | 9000元 | 700元 | 13000元 |
現(xiàn)代ix35 | 1.8 | 5 | 480元 | 9500元 | 680元 | 13700元 |
猛禽F150 | 6.2 | 5 | 1800元 | 36000元 | 2100元 | 41000元 |
豐田坦途 | 5.7 | 5 | 1600元 | 32000元 | 1900元 | 37000元 |
奧迪Q7 | 4.2 | 5 | 1850元 | 38000元 | 2150元 | 43000元 |
長城哈佛H6 | 1.8 | 5 | 400元 | 7500元 | 600元 | 12000元 |
江鈴馭勝5-7座 | 2.0 | 5 | 480元 | 8000元 | 6800元 | 12200元 |
轎車價格 | ||||||
奔馳S350 | 3.5 | 5 | 1600元 | 32000元 | 1900元 | 37000元 |
奔馳C200 | 2.0 | 5 | 600元 | 11000元 | 800元 | 15500元 |
奔馳C180 | 1.8 | 5 | 500元 | 9000元 | 700元 | 13200元 |
寶馬745 | 3.8 | 5 | 1700元 | 34500元 | 2000元 | 39500元 |
寶馬740 | 3.6 | 5 | 1600元 | 32800元 | 1900元 | 37800元 |
寶馬730 | 3.0 | 5 | 1500元 | 29000元 | 1750元 | 34000元 |
奧迪A8L | 3.2 | 5 | 1950元 | 38000元 | 2250元 | 43000元 |
奧迪A6L | 2.4 | 5 | 700元 | 14500元 | 900元 | 19000元 |
保時捷911 | 4.0 | 5 | 1980元 | 38000元 | 2280元 | 44000元 |
保時捷918 | 4.2 | 5 | 2200元 | 42000元 | 2580元 | 48000元 |
保時捷Targa 4 | 3.8 | 5 | 2100元 | 39000元 | 2400元 | 45000元 |
別克君越 | 2.4 | 5 | 450元 | 8200元 | 650元 | 12200元 |
別克君威 | 2.4 | 5 | 400元 | 7500元 | 600元 | 12000元 |
別克凱越 | 1.6 | 5 | 220元 | 4000元 | 420元 | 8000元 |
廣汽本田 | 2.2 | 5 | 450元 | 8200元 | 650元 | 12400元 |
邁騰 | 3.0 | 5 | 700元 | 14000元 | 900元 | 18200元 |
帕薩特 | 2.0 | 5 | 420元 | 8000元 | 620元 | 12200元 |
帕薩特B7新 | 2.2 | 5 | 500元 | 9000元 | 700元 | 13200元 |
速騰 | 1.8 | 5 | 350元 | 6500元 | 550元 | 10700元 |
朗逸 | 1.6 | 5 | 290元 | 5500元 | 700元 | 9700元 |
寶來 | 1.6 | 5 | 260元 | 4950元 | 460元 | 9150元 |
捷達(dá) | 1.4 | 5 | 220元 | 4200元 | 420元 | 8400元 |
榮威350 | 1.4 | 5 | 220元 | 3900元 | 420元 | 7000元 |
豐田凱美瑞 | 1.6 | 5 | 380元 | 7600元 | 580元 | 12800元 |
婚慶租車價格 | ||||||
法拉利 | 8800元 | |||||
勞斯萊斯 | 18800元 | |||||
蘭博基尼 | 8800元 | |||||
大白鯊 | 6600元 | |||||
加長悍馬 | 6600元 | |||||
寶馬 | 880元 | |||||
奔馳 | 880元 | |||||
奧迪 | 660元 | |||||
馬自達(dá)6 | 266元 | |||||
老爺車婚車專用 |
999元 | |||||
其他車型 | 面議 |
1、自駕租車是本車的費(fèi)用,其他一切費(fèi)用自理。
2、代駕租車是除含司機(jī)工資外不含過路過橋費(fèi)、油費(fèi)和司機(jī)食宿。
3、以上只是部分車型,如需要其他車型,要求年租的,可自客戶提供購置新車。
4、因時間、季節(jié)不同,價格有所變動。
成都神馬租車服務(wù)電話:028-8504-2299。
以上成都租車價格表由成都神馬租車公司提供。
- 推薦閱讀