車輛類型
熱門車型

成都租車豐田陸地巡洋艦¥800-1500元/天

成都租車豐田普拉多一天¥700-1000元/天

成都租猛禽多少錢一天¥1200-1500元/天

成都租商務(wù)車-別克GL8價(jià)格¥289-389元/天

成都租小轎車-成都租寶馬¥1800-2000元/天
服務(wù)項(xiàng)目
熱門文章推薦
????成都租車 > 成都租車價(jià)格 >
春節(jié)成都租車信用免押金/價(jià)格還便宜
時(shí)間:2023-01-10 17:10:12??作者:admin ??瀏覽量:85
今天發(fā)現(xiàn)網(wǎng)上搜索:2023年“成都春節(jié)租車價(jià)格多少一天”,“哪家便宜”的事情。今年“春節(jié)成都租車”,有信譽(yù)免押金提供。“春節(jié)成都租車價(jià)格哪里便宜”, “春節(jié)期間成都租車哪里好”,是“租車回家過年”朋友共同尋找的答案。2023年“成都春節(jié)租車價(jià)格”220元~2302元一天。今年成都春節(jié)租車價(jià)格要高于往年,因?yàn)槭苋暌咔榈挠绊懀?ldquo;成都租車公司”車輛減少了很多,所以2023年“春節(jié)成都租車價(jià)格”上漲了12%。





成都租車春節(jié)價(jià)格一覽表 | |||||||
序號(hào) | 年份 | 品牌型號(hào) | 車型 | 排量 | 座位 | 日租價(jià)格 | 備注 |
1 | 2023款 | 坦克500 | 越野車 | 3.0t | 7 | 790元~890元一天 | |
2 | 2023款 | 長城H9 | 越野車 | 2.0t | 5 | 490元~590元一天 | |
3 | 2023款 | 路虎攬勝行政版 | 越野車 | 3.0t | 7 | 1700元~2302元/天 | |
4 | 路虎衛(wèi)士 | 越野車 | 3.0t | 5 | 1455元~1755元/天 | ||
5 | 2023款 | 北京bg60 | 越野車 | 2.0t | 5 | 390元~440元一天 | |
6 | 豐田普拉多 | 越野車 | 2.7l | 5 | 490元~690元/天 | ||
7 | 2023款 | 牧馬人jeep | 越野車 | 2.0t | 5 | 890元~1290元一天 | 2.0T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)以及電動(dòng)機(jī)組成的插電混動(dòng) |
8 | 牧馬人jeep | 越野車 | 2.0t | 5 | 690元~790元一天 | ||
9 | 牧馬人jeep | 越野車 | 2.8l | 5 | 590元~690元一天 | ||
10 | 豐田普拉多 | 越野車 | 3.5l | 5/7 | 790元~890元一天 | ||
11 | 豐田陸巡 | 越野車 | 4.0l | 5/7 | 1000元~1190元/天 | ||
12 | 坦克300 | 越野車 | 2.0t | 5/7 | 400元~600元一天 | ||
13 | 2023款 | 廣汽三菱歐蘭德 | 越野車 | 1.5t | 5 | 330元~430元一天 | |
14 | 2023款 | 廣汽傳祺勁享出版 | 越野車 | 2.0t | 7 | 350元~550元一天 | |
15 | 2023款 | 別克商務(wù)GL8/652T | 商務(wù)車 | 2.0t | 7 | 580元~780元一天 | |
16 | 2022款 | 別克商務(wù)652T | 商務(wù)車 | 2.0t | 7 | 480元~580元一天 | |
17 | 2021款 | 別克商務(wù)25S | 商務(wù) | 2.0t | 7 | 430元~530元一天 | |
18 | 2023款 | 別克商務(wù)車世紀(jì)CENTURY | 商務(wù)車 | 2.0T | 6 | 690元~990元一天 | 2.0升渦輪增壓四缸發(fā)動(dòng)機(jī)、九速變速器/8伏混合動(dòng)力系統(tǒng) |
19 | 豐田埃爾法商務(wù)車 | 商務(wù) | 3.5l | 7 | 1660元~2060元/天 | ||
20 | 奔馳V260商務(wù)車 | 商務(wù)車 | 2.0t | 7 | 1090元~1290元/天 | ||
21 | 2023款 | 奔馳威霆商務(wù)車 | 商務(wù)車 | 2.0T | 9 | 570元~970元一天 | |
22 | 2023款 | 福特商車 高頂 | 商務(wù)車 | 2.0t | 7 | 460元~660元一天 | |
23 | 2023款 | 金杯海獅 | 商務(wù)車 | 12 | 340元~440元一天 | ||
24 | 寶馬525 | 轎車 | 2.0t | 5座 | 570元~770元一天 | ||
25 | 奔馳E300 | 轎車 | 2.0t | 5座 | 670元~870元一天 | ||
26 | 奔馳S400L | 轎車 | 3.0t | 5座 | 1370元~1770元/天 | ||
27 | 奔馳e200 | 轎車 | 2.0t | 5座 | 470元~570元一天 | ||
28 | 帕薩特混合動(dòng)力 | 轎車 | 1.4lt | 5座 | 470元~570元一天 | 混動(dòng) | |
29 | 大眾帕薩特 | 轎車 | 1.5l | 5座 | 420元~620元一天 | ||
30 | 速騰 | 轎車 | 1.5l | 5座 | 400元~500元一天 | ||
31 | 桑塔納 | 轎車 | 1.5l | 5座 | 270元~370元一天 | ||
32 | 捷達(dá) | 轎車 | 1.5l | 5座 | 220元~368元一天 | ||
33 | 朗逸 | 轎車 | 1.5l | 5座 | 260元~368元一天 | ||
34 | 卡羅拉 | 轎車 | 1.5l | 5座 | 260元~360元一天 | ||
35 | 凱美瑞 | 轎車 | 1.6l | 5座 | 400元~500元一天 | ||
36 | 凱越 | 轎車 | 1.5l | 5座 | 260元~360元一天 | ||
37 | 奧迪a6 | 轎車 | 2.0t | 5座 | 580元~780元一天 | ||
38 | 奧迪a4 | 轎車 | 1.5t | 5座 | 390元~490元一天 | ||
以上“春節(jié)成都租車價(jià)格表”,僅是春節(jié)期間的日租價(jià)格。以上“成都春節(jié)租車多少錢一天”的價(jià)格,包含了保險(xiǎn),三者保險(xiǎn),車上人員保險(xiǎn),玻璃險(xiǎn),不含保險(xiǎn)上浮費(fèi)。以上38款車型外,還有其他品牌的經(jīng)濟(jì)型轎車,提供給“成都回家過年租車”的朋友。請?zhí)崆邦A(yù)定,聯(lián)系我們的客服。
聲明:本《春節(jié)成都租車信用免押金/價(jià)格還便宜》 文章及圖文,歸本網(wǎng)站所有,不經(jīng)允許,不得轉(zhuǎn)載或轉(zhuǎn)發(fā)到第3方網(wǎng)站,否則將追究!

上一篇:2022年十一國慶節(jié)成都租車價(jià)格價(jià)目表 下一篇:沒有了
- 推薦閱讀