車輛類型
熱門車型

成都租車豐田陸地巡洋艦¥800-1500元/天

成都租車豐田普拉多一天¥700-1000元/天

成都租猛禽多少錢一天¥1200-1500元/天

成都租商務(wù)車-別克GL8價(jià)格¥289-389元/天

成都租小轎車-成都租寶馬¥1800-2000元/天
服務(wù)項(xiàng)目
熱門文章推薦
????成都租車 > 拉薩租車去成都多少錢 >
拉薩租車去成都價(jià)格及四川還車費(fèi)用是多少
時(shí)間:2024-06-21 18:04:14??作者:admin ??瀏覽量:99
自2024年6月20日起,拉薩租車去成都,在原有的價(jià)格基礎(chǔ)上降低22%。
“拉薩租車去成都自駕游多少錢一天”,“拉薩租車四川還車費(fèi)用多少”,是根據(jù)不同的汽車品牌,不同的“川藏線自駕游”季節(jié)決定的。今年“西藏租車去成都價(jià)格”,會(huì)高于前三年。但成都神馬租車公司,依然免收“拉薩租車成都還車費(fèi)用”。請(qǐng)游客不用擔(dān)心,“西藏租車成都還車費(fèi)用多少”的問(wèn)題。今年“拉薩租車去成都”價(jià)格在221元~3000元一天之間。“拉薩租車去成都自駕游多少錢一天”,“拉薩租車四川還車費(fèi)用多少”,是根據(jù)不同的汽車品牌,不同的“川藏線自駕游”季節(jié)決定的。根據(jù)今年的疫情防控政策,取消行程碼,今年“西藏租車去成都價(jià)格”,會(huì)高于前三年。但成都神馬租車公司,依然免收“拉薩租車成都還車費(fèi)用”。請(qǐng)游客不用擔(dān)心,“西藏租車成都還車費(fèi)用多少”的問(wèn)題。今年“拉薩租車去成都”價(jià)格在221元~3000元一天之間,




拉薩租車去成都價(jià)格表 | ||||||
序號(hào) | 汽車品牌型號(hào) | 車型 | 排量 | 座位 | 日租價(jià)格 | 備注 |
1 | 陸地巡洋艦 | 越野車 | 4.0l | 5/7 | 791元~991元一天 | |
2 | 牧馬人jeep | 越野車 | 2.0t | 5 | 691元~891元一天 | 2.0T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)以及電動(dòng)機(jī)組成的插電混動(dòng),2023款 |
3 | 牧馬人jeep | 越野車 | 2.0t | 5 | 599元~799元一天 | |
4 | 坦克300 | 越野車 | 2.0t | 5/7 | 299元~499元一天 | |
5 | 坦克500 | 越野車 | 3.0t | 5/7 | 588元788元一天 | |
6 | 長(zhǎng)城H6國(guó)潮版 | 越野車 | 2.0t | 5 | 200元~300元一天 | |
7 | 長(zhǎng)城H9 | 越野車 | 2.0t | 5 | 350元~450元一天 | |
8 | 豐田普拉多 | 越野車 | 3.5t | 7 | 728元~1228元一天 | 2023款 |
9 | 豐田霸道 | 越野車 | 3.5l | 5/7 | 490元~690元一天 | |
10 | 大眾途岳 | 199元~299元一天 | ||||
11 | 路虎攬勝行政版 | 越野車 | 3.0t | 7 | 1200元~1700元/天 | |
12 | 路虎攬勝運(yùn)動(dòng)版 | 越野車 | 3.0t | 5 | 600元~800元一天 | |
13 | 路虎衛(wèi)士110 | 越野車 | 3.0t | 5 | 971元~1271元/天 | |
14 | 北氣bg60 | 越野車 | 2.0t | 5 | 371元~471元一天 | |
15 | 途樂(lè) v8 | 越野車 | 5.6L | 7 | 692元~1092元一天 | |
16 | 奔馳G63AMG越野車 | 越野車 | 4.0t | 5 | 1981元~2681元/天 | |
17 | 途觀家族 | 越野車 | 2.0t | 5 | 300元~400元一天 | |
18 | 廣汽三菱歐蘭德 | 越野車 | 1.5t | 5 | 222元~322元一天 | |
19 | 廣汽漢蘭達(dá) | 越野車 | 2.0t | 5/7 | 381元~481元一天 | |
20 | 廣汽傳祺勁享出版 | 越野車 | 2.0t | 7 | 261元~461元一天 | |
21 | 別克商務(wù)車 GL8/652T | 商務(wù)車 | 2.0t | 7 | 378元~578元一天 | |
22 | 別克商務(wù)車GL8/653T/eS | 商務(wù)車 | 2.0T | 7 | 628元~728元一天 | |
23 | 別克商務(wù)GL825/S | 商務(wù)車 | 2.0t | 7 | 249元~399元一天 | |
24 | 奔馳商務(wù)車V260 | 商務(wù)車 | 3.0t | 7 | 671元~871元/天 | |
25 | 奔馳威霆商務(wù)車 | 商務(wù)車 | 2.0T | 7~9 | 378元~478元一天 | |
26 | 瑞風(fēng)商務(wù)車 | 商務(wù)車 | 2.0T | 7 | 202元~302元一天 | |
27 | 金杯海獅 | 中型客車 | 9~15 | 232元~332元一天 | ||
28 | 豐田考斯特 | 中型客車 | 超豪華 | 12 | 1072元~1372元/天 | 含司機(jī)工資,含油費(fèi),不含過(guò)路費(fèi)停車費(fèi)、司機(jī)食宿費(fèi)。 |
29 | 豐田考斯特 | 中型客車 | 豪華型 | 15 | 961元~1261元/天 | |
30 | 豐田考斯特 | 中型客車 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 19 | 872元~1072元/天 | |
31 | 宇通中巴車 | 中型客車 | 19 | 672元~972元一天 | ||
32 | 九龍中巴車 | 中型客車 | 17 | 592元~862元一天 |

上一篇:沒(méi)有了 下一篇:倒走川藏線318拉薩到成都多少公里/自駕游需要幾天
- 推薦閱讀